| EMMA Coverage Report (generated Tue May 06 07:28:24 PDT 2008) |
|---|
| [all classes] |
| name | class, % | method, % | block, % | line, % |
|---|---|---|---|---|
| org.springframework.batch.retry.policy | 100% (17/17) | 93% (85/91) | 95% (964/1018) | 95% (233.9/245) |
| name | class, % | method, % | block, % | line, % |
|---|---|---|---|---|
| RetryCacheCapacityExceededException.java | 100% (1/1) | 50% (1/2) | 44% (4/9) | 50% (2/4) |
| ItemWriterRetryPolicy.java | 100% (2/2) | 90% (18/20) | 87% (225/260) | 91% (51.9/57) |
| MapRetryContextCache.java | 100% (1/1) | 86% (6/7) | 93% (51/55) | 88% (14/16) |
| ExceptionClassifierRetryPolicy.java | 100% (2/2) | 88% (14/16) | 95% (196/206) | 96% (47/49) |
| AbstractStatefulRetryPolicy.java | 100% (1/1) | 100% (7/7) | 100% (120/120) | 100% (28/28) |
| AbstractStatelessRetryPolicy.java | 100% (1/1) | 100% (3/3) | 100% (18/18) | 100% (3/3) |
| AlwaysRetryPolicy.java | 100% (1/1) | 100% (2/2) | 100% (5/5) | 100% (2/2) |
| CompositeRetryPolicy.java | 100% (2/2) | 100% (7/7) | 100% (141/141) | 100% (31/31) |
| NeverRetryPolicy.java | 100% (2/2) | 100% (8/8) | 100% (39/39) | 100% (14/14) |
| SimpleRetryPolicy.java | 100% (2/2) | 100% (11/11) | 100% (116/116) | 100% (26/26) |
| TimeoutRetryPolicy.java | 100% (2/2) | 100% (8/8) | 100% (49/49) | 100% (15/15) |
| [all classes] |
| EMMA 2.0.5312 (C) Vladimir Roubtsov |