| EMMA Coverage Report (generated Tue May 06 07:28:24 PDT 2008) |
|---|
| [all classes] |
| name | class, % | method, % | block, % | line, % |
|---|---|---|---|---|
| org.springframework.batch.item.file.transform | 100% (14/14) | 95% (57/60) | 97% (1260/1297) | 97% (265.8/273) |
| name | class, % | method, % | block, % | line, % |
|---|---|---|---|---|
| Range.java | 100% (1/1) | 89% (8/9) | 88% (83/94) | 86% (19.8/23) |
| RangeArrayPropertyEditor.java | 100% (2/2) | 100% (8/8) | 92% (246/266) | 98% (41/42) |
| DelimitedLineTokenizer.java | 100% (1/1) | 89% (8/9) | 98% (216/220) | 96% (45/47) |
| RecursiveCollectionItemTransformer.java | 100% (3/3) | 90% (9/10) | 99% (149/151) | 97% (36/37) |
| AbstractLineTokenizer.java | 100% (1/1) | 100% (4/4) | 100% (78/78) | 100% (16/16) |
| ConversionException.java | 100% (1/1) | 100% (1/1) | 100% (4/4) | 100% (2/2) |
| DelimitedLineAggregator.java | 100% (1/1) | 100% (3/3) | 100% (45/45) | 100% (11/11) |
| FixedLengthLineAggregator.java | 100% (1/1) | 100% (6/6) | 100% (256/256) | 100% (49/49) |
| FixedLengthTokenizer.java | 100% (1/1) | 100% (3/3) | 100% (65/65) | 100% (16/16) |
| LineAggregatorItemTransformer.java | 100% (1/1) | 100% (4/4) | 100% (32/32) | 100% (8/8) |
| PrefixMatchingCompositeLineTokenizer.java | 100% (1/1) | 100% (3/3) | 100% (86/86) | 100% (22/22) |
| [all classes] |
| EMMA 2.0.5312 (C) Vladimir Roubtsov |