| EMMA Coverage Report (generated Tue May 06 07:28:24 PDT 2008) |
|---|
| [all classes] |
| name | class, % | method, % | block, % | line, % |
|---|---|---|---|---|
| org.springframework.batch.repeat.policy | 100% (10/10) | 100% (41/41) | 100% (382/383) | 100% (96.9/97) |
| name | class, % | method, % | block, % | line, % |
|---|---|---|---|---|
| CountingCompletionPolicy.java | 100% (2/2) | 100% (10/10) | 99% (87/88) | 100% (21.9/22) |
| CompletionPolicySupport.java | 100% (1/1) | 100% (5/5) | 100% (21/21) | 100% (7/7) |
| CompositeCompletionPolicy.java | 100% (2/2) | 100% (7/7) | 100% (144/144) | 100% (32/32) |
| DefaultResultCompletionPolicy.java | 100% (1/1) | 100% (3/3) | 100% (14/14) | 100% (3/3) |
| SimpleCompletionPolicy.java | 100% (2/2) | 100% (10/10) | 100% (64/64) | 100% (19/19) |
| TimeoutTerminationPolicy.java | 100% (2/2) | 100% (6/6) | 100% (52/52) | 100% (14/14) |
| [all classes] |
| EMMA 2.0.5312 (C) Vladimir Roubtsov |