| EMMA Coverage Report (generated Tue May 06 07:28:24 PDT 2008) |
|---|
| [all classes] |
| name | class, % | method, % | block, % | line, % |
|---|---|---|---|---|
| org.springframework.batch.item.support | 88% (7/8) | 82% (27/33) | 81% (293/360) | 82% (91.4/112) |
| name | class, % | method, % | block, % | line, % |
|---|---|---|---|---|
| CompositeItemWriter.java | 100% (1/1) | 60% (3/5) | 45% (21/47) | 47% (7/15) |
| DelegatingItemReader.java | 100% (1/1) | 57% (4/7) | 53% (16/30) | 50% (7/14) |
| DelegatingItemWriter.java | 100% (1/1) | 88% (7/8) | 83% (30/36) | 82% (14/17) |
| CompositeItemStream.java | 100% (1/1) | 100% (6/6) | 84% (104/124) | 92% (28.5/31) |
| AggregateItemReader.java | 67% (2/3) | 100% (5/5) | 99% (95/96) | 100% (25.9/26) |
| ListItemReader.java | 100% (1/1) | 100% (2/2) | 100% (27/27) | 100% (9/9) |
| [all classes] |
| EMMA 2.0.5312 (C) Vladimir Roubtsov |